Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Тип: | прочие |
---|---|---|---|
Применимые отрасли: | Фабрика промышленного предприятия, еды & напитка | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, коробка передач, мотор, шестерня, насос |
Применение: | Продукты питания, химикаты, конфеты/шоколад | Тип упаковки: | Пленка, фольга |
Материал упаковки: | Бумага | Автоматический класс: | Автоматический |
Тип привода: | Электрические | Напряжение: | 380В 50Гц, 3PH (на заказ) |
Сила: | 80,0 кВт | Вес: | 1600 Kg |
Размер ((L*W*H): | 2900*1500*2000 мм | Ключевые точки продаж: | Высокая производительность |
Доставка воздуха: | 00,6 МПа | Наименование продукта: | Машина для упаковки шоколада |
Тип машины: | Автоматическая высокоскоростная складная машина | Основная функция: | Складывать и клеить |
Скорость упаковки: | 200-260 пик/мин | Цвет: | Серебро |
Материал упаковки: | Фольга/бумага | Система управления: | PLC + Сервомотор + сенсорный экран |
Преимущество: | Легкая работа | Порт: | Шанхай / Шэньчжэнь / Гуанчжоу |
Спецификации для машины для упаковки шоколада | ||||
Экономично эффективная автоматическая упаковочная машина для шоколада | Скорость упаковки | 200-260 пиксов/мин | ||
Размер шоколада/конфеты | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (мм) | |||
Материал упаковки | Фольга / ПЭТ / пленка и так далее | |||
Уровень квалификации упаковки | >=98% | |||
Мощность центрального компьютера | 5.0КВт | |||
По.ВесьКонвейер | 2.2КВт | |||
Сжатый воздух | 00,6 МПа |
Контактное лицо: Mr. Yu
Телефон: 18884315758