|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Линия упаковки | Применимые отрасли: | Фабрика промышленного предприятия, еды & напитка, другое |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Применение: | Еда, товар, химикат |
Тип упаковки: | Картоны, пленки, фольга, ремень | Материал упаковки: | Пластик, бумага, алюминиевая фольга |
Автоматический класс: | Автоматический | Тип привода: | Электрические |
Напряжение: | 380В/220В | Размер ((L*W*H): | 2970 х 1520 х 2200 мм |
Вес: | 1800 KG | Гарантия: | 1 год |
Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипник, мотор, насос, шестерня, PLC, другой, сосуд под давлением, двигатель, коробка передач | Автоматизация: | Полностью автоматический |
Применимый продукт: | Продукты питания, сушилки, прессованные продукты | Размер продукта: | Длина 10-80 мм; Ширина 4-45 мм; Высота 4-35 мм |
Стиль упаковки: | Виана стиль; сложить, конверт | Скорость упаковки: | 200-300 шт/мин |
Двигатель: | Я хочу | Сервомотор: | ОМРОН |
Послепродажное обслуживание: | 24-часовая онлайновая служба | Электрические части: | Шнайдер |
Тип машины: | Многофункциональная упаковочная машина | Порт: | Шанхай |
Нет, нет. | Положение | Данные | ||
1 | Сила | 4.0КВт | ||
2 | Доставка воздуха | 0.6 Mpa | ||
3 | Скорость упаковки | 200-300 шт/мин | ||
4 | Материал упаковки | Покрытая бумага | Восковая бумага | BOPP |
5 | Машины | 1800 кг | ||
6 | Конвейерная машина | 680 кг | ||
7 | Размер шоколада | Длина 10-80 мм | Ширина 4-45 мм | Высота 4-35 мм |
8 | Стиль упаковки | Складывание |
Контактное лицо: Mr. Yu
Телефон: 18884315758